参数配置
Parameters Configuration
参数配置
Parameters Configuration
| 参数/配置项目 | 车型 | 1.5T+6MT | 1.5T+6AT | |||||||||
| 标准型 | 精英型 | 豪华型 | 精英型 | 豪华型 | 精英型 | 豪华型 | 精英型 | 豪华型 | 旗舰型 | |||
| 参数/配置项目 | 车型 | 1.5T+6MT | 1.5T+6AT | |||||||||
| 标准型 | 精英型 | 豪华型 | 精英型 | 豪华型 | 精英型 | 豪华型 | 精英型 | 豪华型 | 旗舰型 | |||
| 指导价 | 市场指导价 | 73800 | 89800 | 98800 | 91800 | 100800 | 99800 | 108800 | 101800 | 110800 | 123800 | |
| 动力参数 | 发动机型号 | TLE4G15D | ||||||||||
| 发动机形式 | 直列四缸 | |||||||||||
| 发动机排量 | 1499ml | |||||||||||
| 变速器类型 | 6MT | 6AT | ||||||||||
| 最大功率kw/r/min | 115/5600 | |||||||||||
| 最大扭矩N.m/r/min | 215/2000-4000 | |||||||||||
| 整车信息 | 长×宽×高(mm) | 4788*1875*1730 | ||||||||||
| 轴距(mm) | 2815 | |||||||||||
| 前/后轮距(mm) | 1580/1582 | |||||||||||
| 乘员数(名) | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
| 驱动形式 | 前置前驱 | |||||||||||
| 最高车速(km/h) | 180 | |||||||||||
| 综合工况油耗(L/100km) | N1:7.2 | M1:7.5 | ||||||||||
| 整备质量(Kg) | 1560 | 1610 | ||||||||||
| 最小离地间隙(mm) | 148 | |||||||||||
| 最小转弯半径(m) | 5.8 | |||||||||||
| 行李箱最小/最大容积(L) | 145/1380 | |||||||||||
| 油箱容积(L) | 55 | |||||||||||
| 排放标准 | 国Ⅵb | |||||||||||
| 底盘参数 | 前悬架 | 麦弗逊独立悬架 | ||||||||||
| 后悬架 | 扭力梁 | |||||||||||
| 轮胎规格 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | ||
| 非全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前轮通风盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后实心盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电子助力转向(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 驾驶安全性 | 主动安全 | 车身电子稳定控制系统(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS/EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 上坡辅助(HAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 刹车辅助BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 刹车优先系统 BOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电子防翻滚系统 ARP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车身稳定控制系统 ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电子手刹(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎压监测(TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 被动安全 | 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| 侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| 前排三点式安全带-高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排三点式安全带-带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 前排三点式安全带-带预收紧和限力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| 第二排三点式安全带-普通安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 第二排三点式安全带-带限力功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| 第三排三点式安全带-普通安全带 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||
| 主驾安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副驾安全带未系报警 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 四门防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 可溃缩式转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 碰撞断油系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 碰撞自动解锁系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 防盗装置 | 行驶状态自动上锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 五门遥控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电子转向锁 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车身电子防盗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 钥匙 | 自动回防功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能钥匙 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 钥匙遗忘警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 紧急制动自动激活故障双闪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 超速报警(120±5%) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行车记录仪 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| 前无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后雨刮器 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| 后挡风玻璃电加热除雾功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 驾驶舒适性 | 12V电源(中控台) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| USB接口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 四门内饰板地图袋及饮料槽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全拉手(折叠式、带阻尼) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全拉手(硬质塑料) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全拉手(5个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 移动烟灰缸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 无钥匙进入 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| 人机交互面板 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 手动后背门 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ||
| 电动后背门(带防夹) | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| 熄火车窗电源延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盘 | 仿皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盘(音响控制 ) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 多功能方向盘(蓝牙电话控制 ) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盘上下可调(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盘转向力度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 座椅 | 座椅面料 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
| 主驾座椅6向手动调节 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ||
| 主驾座椅6向电动调节 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| 副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 副驾座椅4向电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| 主/副驾座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主驾座椅加热功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| 副驾座椅加热功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| 第一排座椅头枕(2向手动调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中排4分座椅礼让功能 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||
| 中排4/6分靠背可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中排6分带扶手、杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中排4/6分分体可折叠放平 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中排座椅可前后滑移 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||
| 第二排座椅头枕(3个头枕 ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排座椅头枕(2向手动调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ISO-FIX儿童座椅安全锁扣装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7座 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||
| 5/5分第三排座椅 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||
| 第三排座椅靠背调节(50:50) | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||
| 第三排座椅靠背(可放倒全平) | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||
| 第三排座椅头枕(2个头枕 ) | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||
| 第三排座椅头枕(2向手动调节) | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||
| 空调 | 电动空调 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第二排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中排吹面风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中排吹脚风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 空气净化(带花粉过滤) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 驾驶席左脚休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 驾驶员眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 天窗门窗 | 一键式防夹电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 天窗遮阳帘-电动 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 四门电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 遥控车窗升降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| 一键控制车窗升降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| 一键控制车窗降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 油箱盖拉线开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外观 | 外部灯光 | 自动大灯 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 卤素大灯 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ||
| LED大灯 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LED昼行灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前位置灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后位置灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 牌照灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 大灯关闭自动延时 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| 后视镜 | 外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 镜片电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电调外后视镜(电动收折) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后视镜电加热 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| 车身同色外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 内后视镜(手动防炫目) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 内后视镜(自动防炫目) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| 车身同色外开手柄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车身半镀铬外开手柄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车顶行李架(贴紧式) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尾部扰流板(车身同色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车身同色保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 大包围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 亮面外水切 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 亮面车窗装饰条-不锈钢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 绿玻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 精车亮面铝制轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车轮中心盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 鲨鱼鳍天线(车身同色) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 内饰 | 遮阳板 | 主/副驾遮阳板(带化妆镜、灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 仪表板门板 | 手套箱(带阻尼) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车门内扶手皮革包裹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副仪表板扶手箱(仿皮包覆) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中央扶手(前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中央扶手-仿皮包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 杯架-3个 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||
| 门内饰板(仿皮包覆) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 门内饰板杯架-前排2个 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 门内饰板杯架-后排2个 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 室内灯光 | 第一排顶部照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第二排顶部照明灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| 行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 组合仪表 | 液晶仪表 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3.5寸 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ||
| 10.25寸 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||
| 12.3寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| 仪表背光亮度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行李箱 | 行李箱挂钩 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | |
| 后备箱逃生开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 随车工具 | 千斤顶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 千斤顶摇杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 扳手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 拖车钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 三脚警示牌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 反光背心 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 顶棚面料-针织面料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 顶棚颜色-深色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 镀铬门内拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 机舱盖隔音垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 机舱全覆盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 科技娱乐 | 喇叭扬声器 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 高音扬声器 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | ||
| 蓝牙免提 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智享娱乐系统 | 车载屏(8寸) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | |
| 车载屏(10.25寸) | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| GPS导航功能 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| WIFI | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 手机互联 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后泊车雷达 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| 后倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 360度环视系统 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
| 智能语音控制 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ||
注:“—”代表无此配置,“●”代表标准配置,“○”代表选装配置