参数配置
Parameters Configuration
参数配置
Parameters Configuration
| 厢货 | 乘用车 | |||
| 车型 | 1.5L标准型 | 1.5L舒适型 | 1.5L标准型 | 1.5L舒适型 |
| 厢货 | 乘用车 | |||
| 车型 | 1.5L标准型 | 1.5L舒适型 | 1.5L标准型 | 1.5L舒适型 |
| 指导价 | 47800 | 49800 | 50800 | 53800 |
| 长x宽x高(mm) | 4520x1720x1775 | |||
| 轴距(mm) | 2790 | |||
| 前/后轮距(mm) | 1425/1445 | |||
| 最小离地间隙(空载)(mm) | 152 | 160 | ||
| 座位数 | 盲窗:2座平板内饰 | 非盲窗:7座全包内饰 | ||
| 整备质量(kg) | 1210 | 1265 | ||
| 发动机型号 | R15C1 | |||
| 发动机型式 | 直列四缸、双顶置凸轮轴、进排气可变气门正时系统(DVVT)、可变进气道技术(VIS)、多点电喷汽油发动机 | |||
| 排量(cc) | 1498 | |||
| 最大功率(kw/rpm) | 83/6000 | |||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 150/3000-5000 | |||
| 最高车速(km/h) | 160 | |||
| 综合工况燃油消耗量(L/100km) | N1:7.1 | M1:7.2 | ||
| 排放标准 | 国六b | |||
| 变速器型式 | 5MT | |||
| 油箱容积(L) | 50 | |||
| 驱动方式 | 前置后驱 | |||
| 转向系统 | EPS电子助力 | |||
| 悬架系统(前/后) | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | |||
| 制动系统(前/后) | 前通风盘式/后鼓式 | |||
| 驻车系统 | 机械式手动驻车 | |||
| 轮胎型号 | 185/65R14 | |||
| 备胎型号 | 全尺寸 | |||
| 鹰眼晶钻前大灯(高度可调) | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | - | - | - |
| 弧月型LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色保险杠/门外拉手/外后视镜/扰流板 | ● | ● | ● | ● |
| 动感尾翼集成LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | - | - | - | - |
| 14寸钢轮毂(带轮毂罩) | ●银色 | ●银色 | ●银色 | - |
| 14寸铝合金轮毂 | - | - | - | ● |
| 主驾遮阳板(带票据夹) | ● | ● | ● | ● |
| 副驾遮阳板 | ●(无化妆镜) | ●(无化妆镜) | ●(无化妆镜) | ●(无化妆镜) |
| 三幅式多功能方向盘 | - | - | - | - |
| 驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● |
| 透气织物座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅靠背储物袋 | - | - | ● | ● |
| 中排二连体座椅(靠左) | - | - | ● | ● |
| 后排三连体 | - | - | ● | ● |
| 手动单蒸空调 | ○ | ● | ● | ● |
| 暖通空调 | ● | - | - | - |
| 顶蒸空调 | - | - | - | ● |
| 前门电动车窗 | ● | ● | - | - |
| 四门电动车窗(主驾带一键下降) | - | - | ● | ● |
| 外后视镜手动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 脚部休息踏板 | ● | ● | ● | ● |
| 前照明灯 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 加油口盖钥匙开启 | ● | ● | ● | ● |
| 高强度“笼型承载”式车身 | ● | ● | ● | ● |
| 可溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席SRS安全气囊 | - | - | - | ● |
| 副驾驶席SRS安全气囊 | - | - | - | - |
| 驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
| 车门未关报警 | ● | ● | ● | ● |
| 中排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● |
| 行驶状态自动上锁/碰撞解锁 | ● | ● | ● | ● |
| 中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | ● | - | ● |
| 倒车雷达 | ● | - | ● | - |
| 发动机下护板 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机装饰罩 | - | ● | - | ● |
| USB接口 | ●(仅充电) | ● | ●(仅充电) | ● |
| MP5 | - | ● | - | ● |
| 收音机 | ● | - | ● | - |
| 多媒体带手机互联系统 | - | ● | - | ● |
| 胎压传感器 | ● | ● | ● | ● |
| 行车记录仪 | - | - | - | - |
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 扬声器(个) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| EDR | - | - | ● | ● |
| 车身颜色:珍珠白/摩卡棕/水晶银 波尔多红/宝石蓝(出口选用) |
||||